外观
查询视频 API
本文档描述
maasapi.casdao.com的视频查询接口,视频部分上游对接art-api.3dhaoxuan.com(Doubao Seedance 系列模型)。
接口路径
地址:https://maasapi.casdao.com/v1/video/generations/{task_id}
请求方式
GET 方式
仅支持查询最近 7 天的任务记录,时间区间为 [T-7天, T),T 为请求发起时刻的 UTC 时间戳(精确到秒)。生成视频 URL 有效期为 24 小时,请及时下载或转存。
输入说明
请求头
| 请求头 | 说明 |
|---|---|
| Authorization | Bearer token |
请求体
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
task_id | string | 是 | 视频生成任务 ID,在 URL 路径中传入 |
请求示例
bash
curl -G "https://maasapi.casdao.com/v1/video/generations/your-task-id" \
-H "Authorization: Bearer <你的API Key>"响应
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 视频生成任务 ID |
| model | string | 任务使用的模型名称和版本(模型名称-版本) |
| status | string | 任务状态:queued(排队中)、running(运行中)、cancelled(已取消,24h 自动删除)、succeeded(成功)、failed(失败)、expired(超时) |
| error | object / null | 错误信息。任务成功返回 null,失败时返回 error.code(错误码)与 error.message(错误提示) |
| created_at | integer | 任务创建时间的 Unix 时间戳(秒) |
| updated_at | integer | 任务当前状态更新时间的 Unix 时间戳(秒) |
| content.video_url | string | 生成视频的 URL(mp4 格式),有效期 24 小时 |
| content.last_frame_url | string | 视频尾帧图像 URL,有效期 24 小时。生成请求设置 metadata.return_last_frame: true 时返回 |
| seed | integer | 本次请求使用的种子整数值 |
| resolution | string | 生成视频的分辨率 |
| ratio | string | 生成视频的宽高比 |
| duration | integer | 生成视频时长(秒)。duration 和 frames 只返回一个:未指定 frames 时返回 duration |
| frames | integer | 生成视频帧数。duration 和 frames 只返回一个:指定 frames 时返回 frames |
| framespersecond | integer | 生成视频的帧率 |
| generate_audio | boolean | 生成的视频是否包含同步声音 |
| usage.completion_tokens | integer | 模型生成视频消耗的 token 数,可作为计费对账依据。存在最低 token 用量限制,实际用量低于最低用量时返回最低用量,并按最低用量计费 |
| usage.total_tokens | integer | 本次请求消耗的总 token 数。视频生成模型不统计输入 token(输入为 0),故 total_tokens = completion_tokens |
响应示例:
json
{
"id": "your-task-id",
"model": "doubao-seedance-2-0-fast-260128",
"status": "succeeded",
"error": null,
"created_at": 1754294400,
"updated_at": 1754294700,
"content": {
"video_url": "https://xxx/video.mp4",
"last_frame_url": "https://xxx/last_frame.png"
},
"seed": 11,
"resolution": "720p",
"ratio": "16:9",
"duration": 5,
"framespersecond": 24,
"generate_audio": true,
"usage": {
"completion_tokens": 1000,
"total_tokens": 1000
}
}